Многослойный меламиновый ламинатор для горячего прессования лицевой фанеры для фанеры
ФОТОГРАФИИ: ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: 1. Машина имеет конструкцию портальной рамы, изготовленную из высококачественной стальн
Базовая информация.
Модель №. | BY214×8/6-10IIс |
Режим работы | Непрерывный |
Режим управления | ЧПУ |
Автоматическая оценка | Полуавтомат |
Сертификация | CE, ИСО, FDA |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | около 40000 кг |
Товарный знак | метро |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 847930000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
ФОТОГРАФИИ:ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ:1. Машина имеет портальную конструкцию рамы, изготовленную из высококачественной сварной стали, точки напряжения тщательно рассчитываются, без искажений и высокой стабильности; гидравлическая система для быстрых насосных станций, усовершенствованная конструкция, низкий уровень отказов, большой расход, быстрое давление, повышение эффективности производства. 2. Простое управление, надежная работа, двойной впускной паровой трубопровод, автоматический контроль температуры для обеспечения однородности температуры горячей пластины. 3. Эта машина широко используется для изготовления декоративной фанеры, блок-панелей, меламинового ламинирования и т. д.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Модель | BY214×8/6-10IIс |
Номинальное полное давление | 6000 кН |
Направление пластины подачи | горизонтальный |
Подсчет слоев | 10 |
Диаметр цилиндра | Φ22 мм (Шанхай) |
Номера цилиндров | 6шт |
ход цилиндра | 1000 мм |
Наддув | ≤25 МПа |
власть | 15 кВт х 3 |
течет насос высокого давления | около 89 л/мин |
течет насос низкого давления | 355 л/мин х 3 |
пустое время закрытия | около 17 с |
расстояние между горячими плитами | 100 мм |
размеры горячих плит | 1400×2700×52 мм (двойные входная и выходная трубы) |
Давление соединительной пластины | 20 кгс/см² |
Размеры доски | 1240x2460 мм |
Допустимое давление | ≤5 МПа |
Вес нетто | |
Отправить нам